En 2010 se emitieron 12 monedas de 2 euros conmemorativas de 12 países. La de menor tirada fue la de Ciudad del Vaticano, «Año Sacerdotal», con 115.000 ejemplares.
La tabla de abajo las ordena de menor a mayor tirada oficial, el dato que mejor indica cuáles son más difíciles de encontrar.
La de menor tirada de 2010Ciudad del Vaticano: Año Sacerdotal (115.000 monedas)
AlemaniaEstado federado de BremenTirada 30 millones
BélgicaPresidencia belga del Consejo de la Unión Europea en 2010Tirada 5 millones
Ciudad del VaticanoAño SacerdotalTirada 115.000
EsloveniaBicentenario del jardín botánico de LiublianaTirada 1 millón
EspañaCentro histórico de Córdoba, serie dedicada al patrimonio mundial de la UNESCOTirada 8 millones
FinlandiaDecreto de 1860, que concede a Finlandia el derecho a emitir billetes y monedasTirada 1,6 millones
FranciaSeptuagésimo aniversario del llamamiento del 18 de junioTirada 20 millones
Grecia2500 años de la batalla de MaratónTirada 2,5 millones
ItaliaBicentenario del nacimiento del conde de CavourTirada 4 millones
LuxemburgoEscudo de armas del Gran DuqueTirada 1 millón
PortugalCentenario de la República PortuguesaTirada 2 millones
San MarinoQuinto centenario del fallecimiento de Sandro BotticelliTirada 130.000Tiradas de 2010
| # | Moneda | Año | Tirada |
|---|---|---|---|
| 98 | Ciudad del Vaticano: Año Sacerdotal | 2010 | 115.000 |
| 110 | San Marino: Quinto centenario del fallecimiento de Sandro Botticelli | 2010 | 130.000 |
| 277 | Eslovenia: Bicentenario del jardín botánico de Liubliana | 2010 | 1.000.000 |
| 278 | Luxemburgo: Escudo de armas del Gran Duque | 2010 | 1.000.000 |
| 374 | Finlandia: Decreto de 1860, que concede a Finlandia el derecho a emitir billetes y monedas | 2010 | 1.600.000 |
| 380 | Portugal: Centenario de la República Portuguesa | 2010 | 2.000.000 |
| 391 | Grecia: 2500 años de la batalla de Maratón | 2010 | 2.500.000 |
| 413 | Italia: Bicentenario del nacimiento del conde de Cavour | 2010 | 4.000.000 |
| 426 | Bélgica: Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea en 2010 | 2010 | 5.000.000 |
| 435 | España: Centro histórico de Córdoba, serie dedicada al patrimonio mundial de la UNESCO | 2010 | 8.000.000 |
| 465 | Francia: Septuagésimo aniversario del llamamiento del 18 de junio | 2010 | 20.000.000 |
| 474 | Alemania: Estado federado de Bremen | 2010 | 30.000.000 |
Preguntas sobre las monedas de 2 euros de 2010
¿Cuántas monedas de 2 euros conmemorativas salieron en 2010?
12, de 12 países, según el Banco Central Europeo.
